聆客Q RE588-DWT
零售价格:¥20980
保修期限:2年
电池型号:13
验配范围:LP受话器≤85dB;MP受话器≤100dB;HP受话器≤105dB;UP受话器≤110dB
聆客Q 5系列各型号功能概览
类型 | BTE | RIE | ITE | ITC | CIC |
型号 | RE588-DWT | RE561-DRWC | RE5ITE-DWT | RE5ITC-DWT | RE5CIC-W |
主要功能 | RE577-DWT | RE561-DRW | RE5ITE-DW | RE5ITC-DW |
|
C5.0芯片平台 | ● | ● | ● | ● | ● |
第六代2.4GHz智能无线技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
WARP智能压缩系统(通道数) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
电脑可调频段数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
自然方向性II(双耳) | ● | ● | ● | ● |
|
自适应方向性 | ● | ● | ● | ● |
|
AI智能转换系统 | ● | ● | ● | ● |
|
支持音频直连功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
实景声场环绕处理器 | ● | ● | ● | ● |
|
AI智能净噪系统(调整级别) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
频谱重组(调整级别) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
超级DFS II(内置反馈安全墙) | ● | ● | ● | ● | ● |
音乐模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
低频提升(调整级别) | 1(限588) | 1|UP | 1|UP | 1|UP | 1|UP |
高效风噪卫士(调整级别) | 1 | 1 | 1 | 1 | 内置 |
增强版静音系统(调整级别) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
感应式可充电方案 | - | 限RE561-DRWC | - | - | - |
智能延时启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
耳鸣管理器 | ● | ● | ● | ● | ● |
双耳同步功能 | 中级 | 中级 | 中级 |
| 中级 |
实时数据分析系统II | ● | ● | ● | ● | ● |
纳米涂层防护技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
支持瑞声达无线附件 | ● | ● | ● | ● | ● |
支持瑞声达3D智能调APP | 中高级 | 中高级 | 中高级 | 中高级 | 中高级 |
聆听程序 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
自动直接音频输入 | ● | - | - | - | - |